Fortaleza é o único município do Nordeste que se encontrava entre os dez maiores Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2019, com uma participação de 0,91%, o que representava R$ 67,4 bilhões do total do país, de R$ 7,3 trilhões. Em 2002, no entanto, sua posição era de 12º, com participação de 0,90%. Fortaleza ocupa a 8º colocação no ranking do PIB das capitais, muito embora o município de Osasco (que não é capital) apresente um PIB superior ao de Fortaleza.
A capital cearense era, em 2002, a 10ª capital no ranking, saltando para 8º lugar em 2018 e mantendo-se na mesma posição em 2019 ao superar as capitais de Pernambuco (Recife) e Bahia (Salvador).
Municípios | 2002 | 2010 | 2018 | 2019 | |||||||||
PIB (R$ 1000) | Part.(%) | Rank | PIB (R$ 1000) | Part.(%) | Rank | PIB (R$ 1000) | Part.(%) | Rank | PIB (R$ 1000) | Part.(%) | Rank | ||
São Paulo | 188.706.119 | 12,68 | 1 | 450.491.988 | 11,59 | 1 | 714.663.604 | 10,20 | 1 | 763.805.985 | 10,34 | 1 | |
Rio de Janeiro | 94.302.738 | 6,33 | 2 | 208.153.595 | 5,36 | 2 | 363.403.233 | 5,19 | 2 | 354.981.484 | 4,80 | 2 | |
Brasília | 53.902.200 | 3,62 | 3 | 144.174.102 | 3,71 | 3 | 254.817.205 | 3,64 | 3 | 273.613.711 | 3,70 | 3 | |
Belo Horizonte | 23.440.938 | 1,57 | 4 | 59.203.074 | 1,52 | 4 | 92.133.758 | 1,32 | 4 | 97.205.325 | 1,32 | 4 | |
Curitiba | 21.356.141 | 1,43 | 5 | 58.122.788 | 1,50 | 5 | 87.151.907 | 1,24 | 5 | 96.088.149 | 1,30 | 5 | |
Manaus | 17.756.163 | 1,19 | 7 | 50.168.821 | 1,29 | 6 | 78.155.386 | 1,12 | 6 | 84.867.423 | 1,15 | 6 | |
Porto Alegre | 18.375.317 | 1,23 | 6 | 42.724.992 | 1,10 | 8 | 77.181.703 | 1,10 | 7 | 82.431.478 | 1,12 | 7 | |
Osasco | 12.418.898 | 0,83 | 16 | 43.499.785 | 1,12 | 7 | 76.607.992 | 1,09 | 8 | 81.923.606 | 1,11 | 8 | |
Fortaleza | 13.413.450 | 0,90 | 12 | 37.001.831 | 0,95 | 13 | 66.381.302 | 0,95 | 9 | 67.412.733 | 0,91 | 9 | |
Campinas | 14.719.766 | 0,99 | 10 | 38.195.022 | 0,98 | 12 | 61.388.555 | 0,88 | 11 | 65.874.913 | 0,89 | 10 | |
Municípios Selecionados | 458.391.729 | 30,79 | — | 1.131.735.998 | 29,12 | — | 1.871.884.646 | 26,73 | — | 1.968.204.807 | 26,64 | — | |
Demais Municípios | 1.030.395.547 | 69,21 | — | 2.754.111.002 | 70,88 | — | 5.132.256.354 | 73,27 | — | 5.420.926.193 | 73,36 | — | |
Brasil | 1.488.787.276 | 100,00 | — | 3.885.847.000 | 100,00 | — | 7.004.141.000 | 100,00 | — | 7.389.131.000 | 100,00 | — |
Embora São Paulo e Rio de Janeiro tenham perdido participação de 2002 a 2019, ambos permaneceram no primeiro e segundo lugar, com participações na atividade nacional de 10,34% e 4,80%, respectivamente. Dos dez municípios com maior PIB no ranking nacional, apenas dois não são capitais: Osasco (8º) e Campinas (10º) com participações em 2019 de 1,11% e 0,89%. A constatação está no trabalho Produto Interno Bruto Municipal (Nº 05 – Dezembro/2021) – Análise dos PIB dos Municípios Cearenses – 2019. O estudo foi divulgado, simultaneamente na manhã de hoje (17), pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e mostra, também detalhadamente, o PIB – inclusive per capita – de cada um dos 184 municípios cearenses.
Com relação ao PIB per capita, Brasília era a primeira do ranking ao registrar o quantitativo de R$ 90.743 no ano de 2019. Já São Paulo ocupava a segunda posição, com um valor de R$ 62.341. No caso de Fortaleza, em 2019, a capital do Ceará ocupava a vigésima segunda posição, com um PIB per capita de R$ 25.254, tendo perdido duas posições com relação a 2018, quando estava na vigésima posição. Por outro lado, a capital cearense ocupava a posição vigésima quinta em 2002, tendo saltado três posições no período de dezessete anos.
No comparativo nacional, no que se refere aos dez maiores PIB per capita do Brasil, o município de Presidente Kennedy (ES) era o de maior PIB per capita do Brasil, registrando um valor de R$ 464.883, em 2019. Ilhabela (SP) e Selvíria (MS) tiveram o segundo e o terceiro maior PIB per capita nacional, com valores de R$ 428.020 e R$ 353.522, respectivamente. Os dois primeiros tem como principal atividade econômica a extração de petróleo e o terceiro a geração de energia elétrica. Em termos de destaques nacional, os 10 municípios brasileiros com maiores PIB per capita responderam juntos por 1,5% do PIB nacional e por 0,2% da população brasileira.
https://sinalnews.com.br/fortaleza-e-a-unica-capital-nordestina-entre-os-dez-maiores-pib-do-brasil/
Nenhum comentário:
Postar um comentário